Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Mai | 2L Dames (Grp 46) | 1 | Ecublens | Desa | 3 : 3 | |
8 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 1 | Desa | Stade-Lausanne 2 | 3 : 6 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 54) | 1 | Payerne 2 | Desa | 8 : 1 | ||
22 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 2 | Desa | Echallens | 3 : 6 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 54) | 2 | Etoy | Desa | 0 : 9 | ||
2L Dames (Grp 46) | 2 | Préverenges | Desa | 4 : 2 | ||
28 Mai | 2L Dames (Grp 46) | 3 | Desa | Veveysan | 3 : 3 | |
29 Mai | 2L Messieurs (Grp 109) | 3 | La Sallaz | Desa | 6 : 3 | |
5 Juin | 2L Dames (Grp 46) | 4 | Payerne | Desa | 0 : 6 | |
35+ 2L Messieurs (Grp 54) | 3 | Desa | Le Chataignier | 4 : 5 | ||
18 Juin | 2L Dames (Grp 46) | 5 | Desa | Rolle | 1 : 5 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
19 Juin | 35+ 2L Messieurs | 4 | Desa | Plan-les-Ouates | 9 : 0 | |
23 Juin | 2L Messieurs | 4 | Pully 2 | Desa | 6 : 0 | |
17 Juillet | 2L Messieurs | 5 | Desa | Lutry | 0 : 9 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!