Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dählhölzli BE 2 | 9 | 18 | 108 |
Visiteur | Froburg Trimbach | 0 | 0 | 3 |
Pos | Dählhölzli BE 2 | Froburg Trimbach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gilgen Adrian R4 WO. | Gubler Daniel R5 | 6:0 5:0 |
2 | Hirs Nicolas R6 WO. | Schnell Frank R4 | |
3 | Müdespacher Reto R5 WO. | Sherbeti Sali R6 | 6:0 4:0 |
4 | Pinheiro Rafael R3 WO. | Lavric Alexander R7 | 6:0 4:0 |
5 | Müller Simon R6 WO. | Grüniger Christian R7 | 6:3 |
6 | Ott Christoph R8 WO. | Baltisberger Paul R9 | 6:0 |
Pos | Dählhölzli BE 2 | Froburg Trimbach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gilgen Adrian R4
Pinheiro Rafael R3 WO. | Schnell Frank R4
Lavric Alexander R7 | |
2 | Hirs Nicolas R6
Müdespacher Reto R5 WO. | Gubler Daniel R5
Baltisberger Paul R9 | |
3 | Ott Christoph R8
Müller Simon R6 WO. | Sherbeti Sali R6
Grüniger Christian R7 |