Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Greifensee | 9 | 18 | 108 |
Visiteur | Escher Wyss | 0 | 0 | 28 |
Pos | Greifensee | Escher Wyss | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Naef Jürg R3 WO. | Faustmann Florian R4 | 6:0 3:3 |
2 | Riedel Robert R5 | Oechslin Michel R5 | 6:0 6:1 |
3 | Meyer Markus R5 | Ramadhan Jeffrey R6 | 6:4 6:2 |
4 | Rudis Michael R5 | Dobrijevic Slobodan R6 | 6:2 6:0 |
5 | Beeler Roger R6 | Lacaze Gregory R7 | 6:0 6:1 |
6 | Christen Michael R7 | Ritter Nick R7 | 6:4 6:0 |
Pos | Greifensee | Escher Wyss | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Naef Jürg R3
Rudis Michael R5 WO. | Faustmann Florian R4
Oechslin Michel R5 | |
2 | Riedel Robert R5
Berglas Stephan R7 | Dobrijevic Slobodan R6
Lacaze Gregory R7 | 6:3 6:4 |
3 | Meyer Markus R5
Christen Michael R7 | Ramadhan Jeffrey R6
Ritter Nick R7 | 6:2 6:2 |