| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Delémont | 9 | 18 | 109 |
| Visiteur | Bally Schönenwerd 1 | 0 | 0 | 41 |
| Pos | Delémont | Bally Schönenwerd 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Comte Julien R5 | Tzieply Daniel R6 | 6:1 6:1 |
| 2 | Ory Guillaume R5 | Küpfer Marco R8 | 6:3 6:2 |
| 3 | Ory Samuel R6 WO. | Locher Manuel R6 | 6:3 5:5 |
| 4 | Demagistri Guillaume R6 | Baumgartner Patrick R7 | 6:1 6:2 |
| 5 | Ory Melvin R7 | Baumann Roman R7 | 6:4 6:4 |
| 6 | Goffinet Kilian R7 | Bühlmann Roman R7 | 6:2 6:2 |
| Pos | Delémont | Bally Schönenwerd 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Comte Julien R5
Demagistri Guillaume R6 WO. | Tzieply Daniel R6
Locher Manuel R6 | |
| 2 | Ory Guillaume R5
Kaiser Simon R5 | Küpfer Marco R8
Baumann Roman R7 | 6:4 6:3 |
| 3 | Ory Samuel R6
Goffinet Kilian R7 | Baumgartner Patrick R7
Bühlmann Roman R7 | 6:2 6:2 |