Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Aiglon 2 | 6 | 13 | 106 |
Gastteam | Gletterens | 3 | 7 | 67 |
Pos | Aiglon 2 | Gletterens | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Iacoviello Joël R6 WO. | Schaller Benoît R8 | 6:3 3:0 |
2 | Vorlet Maxime R6 | Cantin Gregory R8 | 6:2 6:2 |
3 | Caputo Lorenzo R8 | Chambettaz Christophe R9 | 6:2 6:2 |
4 | O'Callaghan Marc R9 | Jöhr Christian R8 | 2:6 6:7 |
5 | Valanzano Kevin R9 | Bernard Raphaël R9 | 5:7 6:4 3:6 |
6 | Predojevic Petar R8 | Celato Giovanni R9 | 6:0 4:6 6:3 |
Pos | Aiglon 2 | Gletterens | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Vorlet Maxime R6
Valanzano Kevin R9 WO. | Schaller Benoît R8
Cantin Gregory R8 | |
2 | Caputo Lorenzo R8
O'Callaghan Marc R9 | Chambettaz Christophe R9
Jöhr Christian R8 | 2:6 6:7 |
3 | Iacoviello Joël R6
Predojevic Petar R8 | Bernard Raphaël R9
Celato Giovanni R9 | 6:1 6:3 |