| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Gland | 4 | 11 | 91 |
| Visiteur | Villeneuve | 5 | 10 | 84 |
| Pos | Gland | Villeneuve | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Sägesser Florian R6 | Ahmedi Imran R4 | 7:5 0:6 2:6 |
| 2 | Andrey Patrick R6 | Marinelli Edouard R6 | 6:3 6:3 |
| 3 | Steiner Yurri R7 | Savicev Ivan R6 | 6:4 6:7 4:6 |
| 4 | Pureur Ludovic R7 | Calcagno Fabien R6 | 6:1 6:1 |
| 5 | Sägesser Yannick R7 | Jobin Martin R5 | 3:6 1:6 |
| 6 | Ruesch Xavier R7 | Jaep Simon R7 | 6:2 6:2 |
| Pos | Gland | Villeneuve | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Patrick R6
Pureur Ludovic R7 WO. | Ahmedi Imran R4
Calcagno Fabien R6 | |
| 2 | Sägesser Yannick R7
Ruesch Xavier R7 | Marinelli Edouard R6
Savicev Ivan R6 | 6:2 2:6 4:6 |
| 3 | Pernet Nicolas R8
Aleixendri Philippe R8 | Jobin Martin R5
Jaep Simon R7 | 0:6 2:6 |