Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Tuggen | 3 | 6 | 57 |
Visiteur | Itschnach | 6 | 13 | 85 |
Pos | Tuggen | Itschnach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Ziltener Urs R6 | Ibrahim Samy R6 | 6:2 6:0 |
2 | Pfister Edgar R7 | Brun Alex R6 | 6:1 3:6 6:3 |
3 | Castrischer Björn R8 | Mariani Claudio R7 | 1:6 1:6 |
4 | Kistler Toni R9 | Nideröst Martin R6 | 0:6 1:6 |
5 | Eggenberger Urs R7 | Herde Thomas R7 | 5:7 2:6 |
6 | Weisskopf Urs R9 | Ramazzini Maurizio R6 | 0:6 1:6 |
Pos | Tuggen | Itschnach | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kistler Toni R9
Ziltener Urs R6 WO. | Ibrahim Samy R6
Brun Alex R6 | |
2 | Pfister Edgar R7
Eggenberger Urs R7 | Nideröst Martin R6
Mariani Claudio R7 | 1:6 4:6 |
3 | Weisskopf Urs R9
Castrischer Björn R8 | Herde Thomas R7
Ramazzini Maurizio R6 | 2:6 0:6 |