| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Müllheim | 5 | 12 | 92 |
| Visiteur | Bütschwil | 4 | 10 | 82 |
| Pos | Müllheim | Bütschwil | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapold Franz R6 | Lang Thomas R6 | 6:3 6:1 |
| 2 | Brandenberger Benedikt R8 | Eisenring Daniel R6 | 1:6 3:6 |
| 3 | Zimmermann Peter R9 | Lutz Markus R7 | 3:6 6:4 5:7 |
| 4 | Elsener Michael R9 | Götte Roland R7 | 3:6 2:6 |
| 5 | Pfister Thomas R8 | Hasler Hansjörg R8 | 6:0 6:2 |
| 6 | Zürcher Marcel R9 | Gnädinger Martin R8 | 3:6 6:2 4:6 |
| Pos | Müllheim | Bütschwil | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapold Franz R6
Elsener Michael R9 WO. | Lang Thomas R6
Gnädinger Martin R8 | |
| 2 | Brandenberger Benedikt R8
Bachmann Urs R8 | Eisenring Daniel R6
Hasler Hansjörg R8 | 6:4 5:7 10:6 |
| 3 | Pfister Thomas R8
Zürcher Marcel R9 | Lutz Markus R7
Götte Roland R7 | 6:4 1:6 10:4 |