Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Waldmann ZH / Tennis-Sportclub ZH | Philippe Roth R7 | 6:3 6:3 |
- Peter Neumann R7
- Walter Dünner R9 | 6:4 7:5 | ||||
2 | 22.5 | 45+ 3L | Waldmann ZH / Ossingen | Gerhard Wiesmann R8 | 2:6 6:4 6:2 |
3 | 28.5 | 45+ 3L | Waldmann ZH / AXA Winterthur | - Aldo Meloni R8
- Patrick Gindrat R9 | 6:3 6:1 |
4 | 26.6 | 45+ 3L | Waldmann ZH / Wehntal | Rolf Rast R6 | 4:6 5:6ret |
5 | 11.6 | 45+ 3L | Waldmann ZH / Neftenbach 1 | Manfred Weber R8 | 0:6 6:3 7:6 |
- Markus Schmid R6
- Albert Bättig R8 | 2:6 3:6 |