Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 50+ NLA | Uster / Sonnenberg | Karen Wolf R4 | 4:6 2:6 |
2 | 21.5 | 50+ NLA | Uster / Hinwil | Silvia Nosiadek R7 | 4:6 4:6 |
3 | 28.5 | 50+ NLA | Uster / Teufenthal | - Vreni Beck R6
- Beatrice Schwaiger R7 | 7:5 6:4 |
4 | 12.6 | 50+ NLA | Uster / Drizia GE | Evelyne Lachat R4 | 3:6 0:6 |
- Susana Villaverde R2
- Susy Burggraf R4 | 1:6 1:6 |