Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 65+ 3L | Ebikon / Engstringen | Paul Diethelm R7 | 1:6 0:6 |
- Paul Diethelm R7
- Willy Rickert R9 | 2:6 2:6 | ||||
2 | 10.5 | 65+ 3L | Ebikon / Macumba | - Vladimir Kohut R8
- Werner Kamer R8 | 4:6 6:4 4:10 |
3 | 17.5 | 65+ 3L | Ebikon / Hallwilersee | Jürgen Brauer R9 | 6:0 7:5 |
4 | 25.5 | 65+ 3L | Ebikon / Hildisrieden | Samuel Sägesser R8 | 3:6 3:6 |
5 | 31.5 | 65+ 3L | Ebikon / Rigacker Wohlen | Hans Fischer R8 | 6:2 6:3 |
- Germano Donaj R8
- Gerhard Hauser R9 | 6:7 6:3 10:2 |