Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 2L | Le Landeron / Groupe E | Celine Haas R7 | 1:6 1:6 |
2 | 21.5 | 2L | Le Landeron / Le Locle | Maud Cosandier R8 | 1:6 1:6 |
3 | 28.5 | 2L | Le Landeron / Val de Ruz | Manon Fellrath R7 | 0:6 0:6 |
4 | 5.6 | 2L | Le Landeron / Les Brenets | - Noémie Voisin R6
- Christiane Simon-Vermot R8 | 2:6 6:3 1:6 |
5 | 19.6 | 2L | Le Landeron / Peseux | Donia Gasbi R6 | 1:6 1:6 |
- Marion Barbier R3
- Marie-José Da Silva R7 | 2:6 1:6 |