Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Macumba / Triengen | - Kurt Steinmann R7
- Hans Fischer R8 | 6:3 6:4 |
2 | 22.5 | 45+ 2L | Macumba / Allmend Luzern 1 | Jürg Metzger R8 | 4:6 4:6 |
3 | 29.5 | 45+ 2L | Macumba / Ebikon | Martin Weiss R7 | 6:4 2:6 3:6 |
4 | 11.6 | 45+ 2L | Macumba / Buttisholz | Markus Bösch R7 | 4:6 1:6 |
- Freddy Theiler R7
- Markus Bösch R7 | 1:0ret |