Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Felsberg 2 / Sevelen | Hansjürg Castelberg R7 | 1:6 0:6 |
- Ingo Meyer R6
- Marcel Näf R9 | 6:4 1:6 9:11 | ||||
2 | 21.5 | 45+ 3L | Felsberg 2 / Moesa | Michele Bertossa R8 | 1:6 6:4 2:4WO |
3 | 28.5 | 45+ 3L | Felsberg 2 / Grüsch | Michel Pfister R8 | 6:1 0:6 0:6 |
4 | 4.6 | 45+ 3L | Felsberg 2 / Haldenstein | - Orlando Jäger R7
- Pius Schnoz R9 | 6:2 6:2 |
5 | 12.6 | 45+ 3L | Felsberg 2 / Domat/Ems | Flurin Bargetzi R8 | 1:6 3:6 |
- Georges Zarn R7
- Venanz Locher R8 | 6:3WO |