Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 55+ 2L | Sursee / Ebikon | - Markus Weber R7
- Hugo Bischof R8 | 6:2 4:6 10:7 |
2 | 21.5 | 55+ 2L | Sursee / Luzern Lido 1 | Toni Huber-Schindler R5 | 2:6 3:6 |
3 | 28.5 | 55+ 2L | Sursee / Littau | Jörg Pupikofer R5 | 6:3 4:6 3:6 |
4 | 11.6 | 55+ 2L | Sursee / Horw | Felix Kuehne R7 | 6:2 6:3 |
- Felix Kuehne R7
- Urs Frei R7 | 6:3 3:6 10:8 |