Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 65+ 2L | Uitikon / Kehrsatz | Rudolf Menotti R7 | 3:6 7:5 10:6 |
2 | 17.5 | 65+ 2L | Uitikon / Schlieren | Peter Kappeler R7 | 0:6 4:6 |
3 | 24.5 | 65+ 2L | Uitikon / Wädenswil | Hans-Rudolf Meier R7 | 3:6 6:7 |
4 | 7.6 | 65+ 2L | Uitikon / Blau-Weiss Uster | - Hans - Peter Schmid R8
- Helmut Schwarz R9 | 7:5 3:6 10:8 |
5 | 14.6 | 65+ 2L | Uitikon / Steinhausen | Walter Mathis R6 | 4:6 4:6 |
- Walter Mathis R6
- Hansruedi Weber R8 | 6:4 6:3 |