Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 3L | Egnach / Buchs SG | Dany Murk R9 | 6:0 6:0 |
2 | 22.5 | 45+ 3L | Egnach / Wattwil | - Heinz Waterkamp R9
- Pius Eicher R8 | 2:6 6:4 10:0 |
4 | 4.6 | 45+ 3L | Egnach / Bischofszell | Guido Fontanive R7 | 0:6 2:6 |
5 | 11.6 | 45+ 3L | Egnach / Friedberg | Edwin Ledergerber R8 | 6:1 6:1 |
- Edwin Ledergerber R8
- Kurt Zollinger R9 | 7:5 6:3 |