Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 65+ 3L | Brugg / Rohrdorferberg | Bruno Kohler R7 | 2:6 3:6 |
2 | 10.5 | 65+ 3L | Brugg / Horw 1 | René Bieri R7 | 1:6 2:6 |
3 | 17.5 | 65+ 3L | Brugg / Scherz | - Rupert Berchtold R8
- Caesar Santini R7 | 6:3 6:4 |
4 | 26.5 | 65+ 3L | Brugg / Murgenthal | Mario Suter R9 | 6:3 6:3 |
- Fritz Meier R8
- Heinz Weber R8 | 5:7 6:4 10:5 | ||||
5 | 31.5 | 65+ 3L | Brugg / Spreitenbach | Gerhard Probst R8 | 4:6 6:7 |
- Gerhard Probst R8
- Erich Thommen R9 | 6:0 6:3 |