Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | NLA | Grasshopper ZH / Hörnli Kreuzlingen | Simona Waltert N2 (24) | 6:0 6:3 |
- Nina Stadler N2 (17)
- Simona Waltert N2 (24) | 6:3 6:1 | ||||
2 | 4.8 | NLA | Grasshopper ZH / Centre Sportif de Cologny | Anna Blinkova N1 (8) | 6:3 7:5 |
3 | 6.8 | NLA | Grasshopper ZH / Nyon | Georgia Brescia N2 (11) | 6:4 2:6 0:3ret |
5 | 9.8 | NLA | Grasshopper ZH / Geneva Country Club | - Sesil Karantcheva N1 (7)
- Tess Sugnaux N2 (15) | 6:4 6:3 |
6 | 13.8 | NLA | Grasshopper ZH / Geneva Country Club | Tess Sugnaux N2 (15) | 6:1 4:6 6:0 |
7 | 14.8 | NLA | Grasshopper ZH / Centre Sportif de Cologny | Mandy Minella N1 (3) | 6:2 4:6 2:6 |
- Katerina Siniakova N1 (3)
- Xenia Knoll N2 (11) | 6:3 6:4 |