| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 55+ 3L | Scherz / Küttigen | - Max Frey R9
- Arthur Schmid R9 | 6:7 3:6 |
| 2 | 21.5 | 55+ 3L | Scherz / Racchetta d Oro | Marco Mameli R9 | 6:3 6:1 |
| 3 | 19.6 | 55+ 3L | Scherz / Rothrist | Werner Nussbaumer R8 | 6:7 0:6 |
| 4 | 4.6 | 55+ 3L | Scherz / Neuenhof | Giuseppe Mini R9 | 6:1 2:1WO |
| 5 | 12.6 | 55+ 3L | Scherz / Rüschlikon | Wichard Von Gerlach R8 | 3:6 3:6 |
| - Wichard Von Gerlach R8
- Robert Ritschard R8 | 6:7 6:3 10:8 | ||||