Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Old Boys BS 1 | Haydar Ari R6 | 6:4 6:4 |
2 | 22.5 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Riehen | Emmanuel Bailly R8 | 6:0 6:1 |
3 | 28.5 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Belp | Richard Winkler R7 | 0:6 7:6 6:3 |
4 | 12.6 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Cham | Klaus Treyer R6 | 6:3 6:1 |
5 | 18.6 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Littau | Patrick Brigger R7 | 6:3 6:3 |
6 | 25.6 | 45+ 1L | Küssnacht a.R. 2 / Genève-Champel | Nicolas Ghosn R6 | 7:6 6:0 |
- Alberto Dignoes R5
- Jérome Jouanneau-Courville R6 | 6:3 6:3 |