Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 3L | Frutigen / Heimberg CIS | Markus Rubi R7 | 1:6 3:6 |
2 | 22.5 | 45+ 3L | Frutigen / Uetendorf | - Kurt Hediger R7
- Marius De Bruyn R9 | 2:6 3:6 |
4 | 5.6 | 45+ 3L | Frutigen / Adelboden | Fritz Zimmermann R8 | 2:6 1:6 |
5 | 12.6 | 45+ 3L | Frutigen / Konolfingen 2 | Hans Ulrich Geissbühler R9 | 3:6 6:2 6:3 |
- Adrian Zimmermann R8
- Albert Schilling R9 | 2:6 1:6 |