Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Cadro / Melide | Massimo Donzelli R6 | 4:6 2:6 |
2 | 21.5 | 45+ 2L | Cadro / Lodrino | Riccardo Marioni R7 | 6:2 6:1 |
3 | 11.6 | 45+ 2L | Cadro / Cureglia | - Maurizio Gobbetti R7
- Franco Citterio R8 | 6:2 6:2 |
4 | 18.6 | 45+ 2L | Cadro / Besazio | Fabio Cavadini R7 | 6:4 6:0 |
- Fabio Cavadini R7
- Walter Polo R7 | 6:4 1:6 8:10 |