Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22.5 | 45+ 3L | Frutigen / Uetendorf | Heinz Jakob R7 | 0:6 0:6 |
3 | 18.6 | 45+ 3L | Frutigen / Belp 1 | Marc Gerson R8 | 1:6 0:6 |
4 | 5.6 | 45+ 3L | Frutigen / Adelboden | - Peter Willen R8
- Karl Wyssen R8 | 3:6 2:6 |
5 | 12.6 | 45+ 3L | Frutigen / Konolfingen 2 | Thomas Hirschi R8 | 4:6 2:6 |
- Anton Feller R8
- Thomas Hirschi R8 | 6:1 6:0 |