| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 65+ 2L | Tennisclub Thun / Augst | Karl R. Stöcklin R7 | 3:6 1:6 |
| 2 | 17.5 | 65+ 2L | Tennisclub Thun / Wander BE | - Markus Bopp R6
- Wilfried Waechter R7 | 2:6 4:6 |
| 3 | 26.5 | 65+ 2L | Tennisclub Thun / Thoracker Muri | Niklaus Haldemann R6 | 2:6 7:6 10:4 |
| 4 | 7.6 | 65+ 2L | Tennisclub Thun / Scheuren | Ulrich Steinmann R6 | 1:6 1:6 |
| - Ulrich Steinmann R6
- Jean Loeffel R6 | 3:6 4:6 | ||||