Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Burgdorf / Ittigen | Markus Staub R7 | 6:1 6:4 |
2 | 21.5 | 45+ 2L | Burgdorf / Brodhüsi 1 | Andreas Treuthardt R6 | 6:3 6:3 |
- Bernhard Krebs R6
- Andreas Treuthardt R6 | 7:6 7:6 | ||||
3 | 28.5 | 45+ 2L | Burgdorf / Jegenstorf | Beat Kunz R7 | 7:6 6:2 |
4 | 11.6 | 35+ NLB | Burgdorf / Wettingen | - Heiko Tandeter R5
- Thomas Elsenberger R6 | 7:6 1:0ret |
12.6 | 45+ 2L | Burgdorf / Grauholz BE | Werner Feller R7 | 6:7 6:1 6:3 | |
5 | 23.6 | 45+ 2L | Burgdorf / Wander BE | Bruno Maurer R6 | 7:5 6:3 |
- Bruno Maurer R6
- Martin Röthlisberger R6 | 1:6 7:5 10:7 |