| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 45+ 2L | Cureglia / Lodrino | Mauro Villani R7 | 2:6 3:6 |
| 2 | 21.5 | 45+ 2L | Cureglia / Melide | - Massimo Donzelli R6
- Gianfranco Falconi R6 | 3:6 2:6 |
| 3 | 11.6 | 45+ 2L | Cureglia / Cadro | Fritz Meier R8 | 3:6 4:6 |
| 4 | 18.6 | 45+ 2L | Cureglia / Morbio Inferiore | Luigi Cavadini R6 | 1:6 1:6 |
| - Luigi Cavadini R6
- Olivier Pesenti R9 | 6:2 5:7 4:10 | ||||