| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 65+ 3L | Béroche-B.-Boudry / Yverdon | - Jacqui Wasbauer R9
- Laurent DUC R9 | 6:3 6:1 |
| 2 | 10.5 | 65+ 3L | Béroche-B.-Boudry / Cressier-Cornaux | Michel Favre R9 | 6:1 6:1 |
| 3 | 17.5 | 65+ 3L | Béroche-B.-Boudry / La Chaux-de-Fonds | Yvan Greiner R7 | 0:6 0:6 |
| 5 | 31.5 | 65+ 3L | Béroche-B.-Boudry / Mail NE | Jarco Jojic R8 | 1:6 5:7 |
| - Cedric Kirchhof R7
- Jean-François Jendly R7 | 2:6 1:6 | ||||