Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 1L | Hallwilersee / Worbenbad | Patrick Willi R7 | 2:6 0:6 |
2 | 13.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Engstringen | - Paul Diethelm R7
- Hercules Carvalho R7 | 0:6 2:6 |
3 | 28.5 | 45+ 1L | Hallwilersee / Birsfelden | Damien Toia R6 | 0:6 0:6 |
4 | 11.6 | 45+ 1L | Hallwilersee / Entfelden | Beat Knoblauch R7 | 6:2 6:7 2:6 |
- Matthias Widmer R6
- Dieter Widmer R6 | 3:6 0:6 |