Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ 3L | Muttenz / Courtelary | - Piergiovanni Gionchetta R9
- René Lautenschlager R8 | 2:6 6:2 10:7 |
2 | 22.5 | 45+ 3L | Muttenz / Porrentruy | Stéphane Koby R9 | 6:2 6:1 |
4 | 5.6 | 45+ 3L | Muttenz / Malleray-Bevilard | Yves Perrin R8 | 6:3 3:6 4:6 |
5 | 11.6 | 45+ 3L | Muttenz / Büren | Rino Scommegna R6 | 1:6 0:6 |
- Rino Scommegna R6
- Peter Wunderli R7 | 6:7 2:6 |