Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 3L | CIS Wase / U.A. Döttingen | Simon Rissi R8 | 1:6 5:7 |
- Simon Rissi R8
- Adrian Müller R6 | 4:6 4:6 | ||||
2 | 22.5 | 3L | CIS Wase / Esp Fislisbach | Pavel Maxim R9 | 6:0 6:0 |
3 | 29.5 | 3L | CIS Wase / Obersiggenthal | Maurice Umbricht R8 | 2:6 7:5 6:0 |
4 | 5.6 | 3L | CIS Wase / Neuenhof | - Pascal Kröni R7
- Manuel Wohlgemuth R7 | 4:6 4:6 |
5 | 12.6 | 3L | CIS Wase / Reinach AG | Gregor Hunziker R9 | 6:3WO |
- Oliver Ernst R7
- Ronny Häfeli R8 | 6:3 4:6 5:7 |