| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 65+ 3L | Ebikon / Engstringen | Eduard Palaver R7 | 0:6 1:6 |
| 2 | 10.5 | 65+ 3L | Ebikon / Macumba | Vladimir Kohut R8 | 2:6 1:6 |
| 3 | 17.5 | 65+ 3L | Ebikon / Hallwilersee | - Martin Siegrist R9
- Jürgen Brauer R9 | 6:3 6:1 |
| 4 | 25.5 | 65+ 3L | Ebikon / Hildisrieden | Silvano Sarri R7 | 0:6 0:6 |
| 5 | 31.5 | 65+ 3L | Ebikon / Rigacker Wohlen | Herbert Wohler R8 | 2:6 1:6 |
| - Herbert Wohler R8
- Paul Stierli R9 | 3:6 1:6 | ||||