Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 3L | Courrendlin-La Croisée / Olten | Denis Belart R4 | 4:6 3:6 |
2 | 22.5 | 3L | Courrendlin-La Croisée / Delémont | Simon Kaiser R5 | 6:4 6:7 2:6 |
3 | 29.5 | 3L | Courrendlin-La Croisée / Froburg Trimbach 3 | - Clemens Baschung R8
- Tobias Schoch R7 | 6:3 6:0 |
4 | 5.6 | 3L | Courrendlin-La Croisée / Biber SO | Yves Egger R7 | 6:1 6:2 |
- Kevin Cummins R9
- Johann Müller R8 | 5:7 6:0 6:0 | ||||
5 | 12.6 | 3L | Courrendlin-La Croisée / Bally Schönenwerd 1 | Stephan Waldmeyer R6 | 5:7 6:0 6:0 |
- Stephan Waldmeyer R6
- Patrick Baumgartner R7 | 6:0 6:2 |