Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 21.5 | 1L | Nyon / Valère Sion 2 | Vincent Pfammatter R8 | 6:0 6:1 |
- Frank Crittin R5
- Jean-Yves Rebord R7 | 6:4 6:4 | ||||
3 | 28.5 | 1L | Nyon / Stade-Lausanne 1 | - Evan Aguzzi R7
- Quentin Durig R6 | 0:6 6:4 6:4 |
4 | 11.6 | 1L | Nyon / Gstaad | Gopala Damjanovic R7 | 6:3 6:0 |
5 | 19.6 | 1L | Nyon / Versoix | Yannick Zillweger R7 | 6:0 6:0 |
6 | 25.6 | 1L | Nyon / Aiglon 1 | Laurent Beccarelli R2 | 7:6 6:4 |
- Laurent Beccarelli R2
- Damien Vauthey R1 | 6:7 4:6 |