Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 21.5 | NLB | Allmend Luzern / Lausanne-Sports | Nicolas Pisecky R1 | 6:3 6:4 |
3 | 29.5 | 1L | Allmend Luzern 1 / Zug | - Philipp Hürlimann R4
- Philippe Andermatt R5 | 6:7 6:4 3:6 |
4 | 12.6 | 1L | Allmend Luzern 1 / Neufeld BE | Jonas Bütler R3 | 6:0 6:1 |
5 | 26.6 | 1L | Allmend Luzern 1 / Zollikofen 1 | Suriya Stauffer R2 | 6:1 6:1 |
- Suriya Stauffer R2
- Christian Geiger R4 | 6:1 6:2 |