Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 3L | Cossonay Ville / Lonay | Mathieu Morier R8 | 2:6 5:7 |
- Julien Maendly R8
- Nicolas Vautier R9 | 3:6 6:0 7:5 | ||||
2 | 21.5 | 3L | Cossonay Ville / Ecublens | Nathaniel Smith R6 | 4:6 4:6 |
3 | 18.6 | 3L | Cossonay Ville / Yvonand | Gilles Vaucher R8 | 5:7 1:3WO |
4 | 4.6 | 3L | Cossonay Ville / Lausanne-Sports | - Léonard Martin R6
- Timothée Isakov R9 | 6:4 1:6 6:4 |
5 | 12.6 | 3L | Cossonay Ville / Boisy | Bruno Penlae R8 | 7:5 6:1 |
- Matteo Morbatti R6
- Donato Stefanelli R7 | 6:7 6:2 6:0 |