Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 30+ 1L | Valère Sion / Montchoisi | Martine Devanthey R7 | 6:4 2:6 3:6 |
2 | 22.5 | 30+ 1L | Valère Sion / Nestlé | Sylvia Mostacci-Herzog R7 | 6:1 2:6 7:6 |
3 | 29.5 | 30+ 1L | Valère Sion / Green Club Romanel | - Marie-José Meyer R7
- Tokié Bugnon R8 | 6:2 6:3 |
4 | 12.6 | 30+ 1L | Valère Sion / International GE 2 | Laurel Dryden R8 | 6:4 7:5 |
- Valerie Ducrot R5
- Mary Lou Pelaprat R8 | 3:6 0:6 |