Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 35+ 1L | Bellinzona / Besazio | Ivano Bernasconi R6 | 6:3 6:0 |
2 | 22.5 | 35+ 1L | Bellinzona / Cureglia | Andrea Hoeing R6 | 6:1 7:5 |
3 | 28.5 | 35+ 1L | Bellinzona / Agno | Massimiliano Di Blasi R6 | 6:1 6:0 |
4 | 11.6 | 35+ 1L | Bellinzona / Herzogenbuchsee | Patrick Kurt R6 | 4:6 3:6 |
5 | 25.6 | 35+ 1L | Bellinzona / Sursee | Patrick Müller R5 | 6:2 4:6 1:6 |
6 | 25.6 | 35+ 1L | Bellinzona / Blau-Weiss Uster | Roman Berger R4 | 1:6 0:6 |
- Wouter Harmeling R4
- Markus Flepp R6 | 0:6 1:6 |