Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 30+ 2L | Zollikerberg / Zumikon | Naoko Kellenberger R6 | 5:7 3:6 |
2 | 22.5 | 30+ 2L | Zollikerberg / Uetikon a.S. 3 | - Christel Schloesser R8
- Katrin Stäheli R7 | 6:1 6:3 |
3 | 28.5 | 30+ 2L | Zollikerberg / Weihermatt | Sévérine Grau R6 | 1:6 3:6 |
4 | 26.6 | 30+ 2L | Zollikerberg / Säuliamt | Seline Wenzinger R8 | 4:6 6:2 6:1 |
- Klara Novak R7
- Seline Wenzinger R8 | 6:7 6:2 7:10 |