Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 40+ 2L | Münsingen / Kehrsatz | - Rachel Reber R8
- Monika Schmutz R6 | 6:0 6:1 |
2 | 22.5 | 40+ 2L | Münsingen / Dählhölzli BE | Monika Wild-Näf R8 | 6:2 6:4 |
3 | 11.6 | 40+ 2L | Münsingen / Sensetal | Simone Zimmer R7 | 6:4 4:6 5:7 |
4 | 18.6 | 40+ 2L | Münsingen / Cuarnens | Karine Blaser R7 | 6:2 6:2 |
- Christine Bessa R6
- Karine Blaser R7 | 4:6 4:6 |