Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 45+ NLB | Küsnacht / Stade-Lausanne | - Esteban Kochmann R4
- David Fernandez-Ordonez R5 | 6:1 6:3 |
2 | 21.5 | 45+ NLB | Küsnacht / Hof Gattikon | Daniel Villiger R5 | 6:3 2:6 6:7 |
3 | 28.5 | 45+ NLB | Küsnacht / Herblingen | André Marquetant R5 | 3:6 6:4 1:6 |
4 | 11.6 | 45+ NLB | Küsnacht / Weinfelden | Christian Schöttli R7 | 6:3 6:3 |
- Thomas Widmer R4
- Murat Gürler R5 | 2:2ret |