| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 55+ 3L | Opfikon 2 / Hinwil | Alfred Nosiadek R9 | 6:2 6:4 |
| - Alfred Nosiadek R9
- Christian Wälti R9 | 4:6 4:6 | ||||
| 2 | 22.5 | 55+ 3L | Opfikon 2 / Illnau-Effretikon | Bruno Schiess R6 | 1:6 0:6 |
| 3 | 28.5 | 55+ 3L | Opfikon 2 / Herblingen | - Ueli Bernath R8
- Erwin Junghans R8 | 6:7 1:6 |
| 4 | 4.6 | 55+ 3L | Opfikon 2 / Wetzikon | Peter Weilenmann R7 | 1:6 1:6 |
| 5 | 12.6 | 55+ 3L | Opfikon 2 / Schwerzenbach 2 | Simon Riedi R6 | 1:6 0:6 |
| - Dionys Breu R6
- Andreas Strübin R7 | 1:6 0:6 | ||||