Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | Einsiedeln / Ried Wollerau 2 | Denis Müller R9 | 2:6 6:4 6:0 |
3 | 4.6 | 45+ 2L | Einsiedeln / Blau-Weiss Uster 1 | - Roos Bernhard R7
- Francesco Aprile R8 | 7:5 4:6 7:10 |
4 | 12.6 | 45+ 2L | Einsiedeln / Kilchberg | Martin Gsponer R9 | 3:0WO |
5 | 9.7 | 45+ 2L | Einsiedeln / Escher Wyss | Damir Fakic R7 | 1:6 0:6 |
- Peter Jacsman R6
- Damir Fakic R7 | 1:6 3:6 |