Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 45+ 2L | La Sallaz / Gravelone | Antoine Perrig R8 | 6:7 3:6 |
2 | 21.5 | 45+ 2L | La Sallaz / Aigle | - Enrico Sessagesimi R8
- Jacques Pousaz R9 | 6:4 6:2 |
3 | 29.5 | 45+ 2L | La Sallaz / Stade-Lausanne | Francesco Rastelli R8 | 3:6 5:7 |
4 | 14.6 | 45+ 2L | La Sallaz / Founex | Dominique Gieschke R8 | 1:6 0:6 |
- Thierry Carnal R8
- Iftikhar Ahmed R9 | 3:6 6:3 5:10 |