| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 65+ 2L | Belchen / Onex | Jean-Pierre Blanc-Pâques R8 | 7:5 6:4 |
| 2 | 17.5 | 65+ 2L | Belchen / Valeyres sous Montagny | - Sylvain Hurni R8
- Jean-Francois Niklaus R8 | 6:4 4:6 10:5 |
| 3 | 24.5 | 65+ 2L | Belchen / Scheuren | Jaroslav Mohyla R7 | 2:6 1:6 |
| 24.6 | 55+ 3L | Belchen 1 / Novartis Basel | Karl-Peter Koenen R8 | 1:6 4:6 | |
| - Walter Fischer R7
- Thomas Skripsky R7 | 5:7ret | ||||
| 4 | 7.6 | 65+ 2L | Belchen / Wander BE | - Markus Bopp R6
- Wilfried Waechter R7 | 7:5 6:4 |
| 5 | 17.6 | 65+ 2L | Belchen / Birsfelden | Peter Madacs R8 | 6:0 6:0 |