Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Wohlensee | 5 | 10 | 82 |
Visiteur | Zug | 2 | 5 | 56 |
Pos | Wohlensee | Zug | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Guadalupi Nevio R4 | Hahn Harald R2 | 4:6 1:6 |
2 | Lazor Nikola R2 | Leemann Rainer R3 | 7:6 6:1 |
3 | Suhr Nikolai R2 | Andermatt Philippe R5 | 6:1 7:5 |
4 | Blunier Jeremy R3 | Hürlimann Philipp R4 | 5:7 6:3 6:3 |
5 | Flückiger Pascal R3 | Gmünder Hubert R4 | 6:7 4:6 |
6 | Thomet Dominic R3 | Limacher Michael R6 | 6:0 6:1 |
Pos | Wohlensee | Zug | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Lazor Nikola R2
Suhr Nikolai R2 WO. | Hahn Harald R2
Hürlimann Philipp R4 WO. | |
2 | Guadalupi Nevio R4
Thomet Dominic R3 WO. | Leemann Rainer R3
Limacher Michael R6 WO. | |
3 | Blunier Jeremy R3
Flückiger Pascal R3 | Andermatt Philippe R5
Gmünder Hubert R4 | 6:1 6:3 |