Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Aiglon 2 | 5 | 12 | 102 |
Gastteam | Aubonne | 2 | 8 | 86 |
Pos | Aiglon 2 | Aubonne | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Salinas Pierre R5 | Amstutz Quentin R5 | 3:6 7:6 6:4 |
2 | Gicot Alexandre R4 | Jovanovic Damjan R3 | 6:4 6:2 |
3 | Wuilloud Didier R4 | Paquier Steve R6 | 3:6 6:2 6:4 |
4 | Ruffieux Nicolas R5 | Dupraz Frédéric R4 | 5:7 6:2 4:6 |
5 | Joliat Gaétan R6 | Bouchot Etienne R5 | 6:1 3:6 4:6 |
6 | Brique Alain R6 | Guignard Gilles R6 | 4:6 6:3 6:3 |
Pos | Aiglon 2 | Aubonne | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Wuilloud Didier R4
Gicot Alexandre R4 WO. | Paquier Steve R6
Guignard Gilles R6 WO. | |
2 | Salinas Pierre R5
Stempak Tomasz R3 | Jovanovic Damjan R3
Zbinden Patrick R6 | 3:6 6:3 6:3 |
3 | Ruffieux Nicolas R5
Joliat Gaétan R6 WO. | Dupraz Frédéric R4
Séverin Laurent R5 WO. |