| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Baar | 5 | 11 | 77 |
| Visiteur | Littau 2 | 2 | 5 | 64 |
| Pos | Baar | Littau 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Strub Marc R4 | Sladovnik Petr R6 | 6:3 6:4 |
| 2 | Randriamora Simon R5 WO. | Baumann Marco R7 | 2:0 |
| 3 | Tschäni Roman R6 | Haldi Samuel R6 | 7:5 3:6 0:6 |
| 4 | Pulfer Nicolas R6 | Kaulitz Yannick R8 | 6:1 0:6 7:5 |
| 5 | Tödter Marc-Oliver R6 | Haldi Mario R7 | 6:3 7:5 |
| 6 | Pulfer Tobias R7 | Madini Orfeo R7 | 1:6 3:6 |
| Pos | Baar | Littau 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Strub Marc R4
Randriamora Simon R5 WO. | Sladovnik Petr R6
Madini Orfeo R7 WO. | |
| 2 | Tschäni Roman R6
Pulfer Nicolas R6 WO. | Baumann Marco R7
Haldi Mario R7 WO. | |
| 3 | Fischer Jean-Claude R6
Grob Philipp R7 | Haldi Samuel R6
Kaulitz Yannick R8 | 7:5 6:3 |