Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Birsfelden 2 | 1 | 3 | 35 |
Visiteur | Aarberg 1 | 6 | 12 | 78 |
Pos | Birsfelden 2 | Aarberg 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Meyer Markus R6 | Cibien Noah R4 | 2:6 0:6 |
2 | Eugster Andreas R6 | Kocher Marco R5 | 3:6 0:6 |
3 | Bernoulli Marcel R6 | Frieden Mischa R5 | 3:6 1:6 |
4 | Taufer Thomas R7 | Stampfli David R6 | 6:1 6:0 |
5 | Cevid Marco R7 | Stewart Jim R7 | 5:7 1:6 |
6 | Brandenberger Nico R8 | Pfiffner Markus R6 | 0:6 2:6 |
Pos | Birsfelden 2 | Aarberg 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Meyer Markus R6
Cevid Marco R7 WO. | Cibien Noah R4
Kocher Marco R5 WO. | |
2 | Eugster Andreas R6
Taufer Thomas R7 | Frieden Mischa R5
Stampfli David R6 WO. | 6:4 |
3 | Bernoulli Marcel R6
Brandenberger Nico R8 WO. | Stewart Jim R7
Pfiffner Markus R6 WO. |