| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Wolhusen | 2 | 4 | 53 |
| Visiteur | Buchs 1 | 5 | 10 | 67 |
| Pos | Wolhusen | Buchs 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Silvan R4 | Wopmann Marco R2 | 3:6 2:6 |
| 2 | Stöckli Alex R4 | Bühler Patrick R4 | 6:1 6:2 |
| 3 | Dober Stefan R6 | Ruch Marcel R5 | 6:1 6:1 |
| 4 | Unternaehrer Flavio R6 | Heimgartner Marco R4 | 3:6 5:7 |
| 5 | Imbach Pascal R6 | Suter Daniel R6 | 6:7 0:6 |
| 6 | Egli André R8 | Schmassmann Phithak R7 | 4:6 4:6 |
| Pos | Wolhusen | Buchs 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Silvan R4
Stöckli Alex R4 WO. | Bühler Patrick R4
Suter Daniel R6 WO. | |
| 2 | Dober Stefan R6
Unternaehrer Flavio R6 | Wopmann Marco R2
Schmassmann Phithak R7 | 1:6 1:6 |
| 3 | Imbach Pascal R6
Egli André R8 WO. | Ruch Marcel R5
Heimgartner Marco R4 WO. |